אליפות אירופה בשחייה — פריז 2026
מקום חמישי לתומר שוסטר בגמר ה-50 גב באליפות אירופה בשחייה בפריז
תומר שוסטר סיים במקום החמישי בגמר ה-50 מטר גב גברים באליפות אירופה בשחייה, שנערכה בפריז, צרפת. בתחרות השתתפו 18 שחיינים ושחייניות ישראלים.
שוסטר עלה לגמר דרך מוקדמות במקום העשירי (24.62) וחצי גמר במקום הרביעי (24.36), ובגמר שחה 24.44 וסיים חמישי. הוא התחרה גם ב-100 גב, שם עלה לחצי הגמר במקום התשיעי (53.48) ולא המשיך לגמר.
אנסטסיה גורבנקו הגיעה לשלושה גמרים: ב-400 מעורב אישי סיימה במקום השביעי (4:45.07), ב-200 מעורב אישי במקום השביעי (2:10.70), ובחצי הגמר של ה-100 חזה סיימה במקום ה-12. אביב ברזילי עלתה לגמר ה-200 גב נשים וסיימה במקום השביעי (2:11.66). נבחרת השליחים 4×200 חופשי גברים, בהרכב דניס לוקטב, איתן בן שטרית, יואב רומנו ודניאל קריצבסקי, עלתה לגמר וסיימה במקום השביעי בזמן 7:07.55.
עוד בתחרות עלו לחצי הגמר: דריה גולובטי ב-200 חופשי (מקום 14), תום מיניס ב-200 גב (מקום 9), לאה פולונסקי ב-200 מעורב (מקום 9), אלכסיי גליבינסקי ב-200 מעורב אישי (מקום 16), איתן בן שטרית ב-200 מעורב אישי (מקום 10) ומירון חרותי ב-50 חופשי (מקום 14).
שאר חברי המשלחת הישראלית נעצרו בשלבי המוקדמות באירועים האישיים שלהם, ובהם מרטין קרטאבי, תום סלע, מיכאל לייטרובסקי, מרק טלר, אוקאן גולדין, ענבר דנציגר, יואב רומנו, דניאל קריצבסקי ודניס לוקטב. שלוש נבחרות שליחים נוספות התחרו במוקדמות: 4×100 חופשי גברים במקום העשירי, 4×100 מעורב נשים במקום העשירי, ו-4×100 מעורב גברים במקום ה-16.
התחרות נמשכה שבעה ימים, מה-10 עד ה-16 באוגוסט.
🏁 מיקומי הישראלים
מיקומי הישראלים59 משחים · 18 שחיינים
| שם | משחה | מוקדמות | חצי גמר | גמר |
|---|---|---|---|---|
| תומר שוסטר | 50 גב | 1024.62 | 424.36 | 524.44 |
| אביב ברזילי | 200 גב | 102:11.55 | 82:11.01 | 72:11.66 |
| נבחרת ישראלדניס לוקטב · איתן בן שטרית · יואב רומנו · דניאל קריצבסקי | שליחים 4×200 חופשי | — | — | 77:07.55 |
| אנסטסיה גורבנקו | 400 מעורב אישי | 74:42.23 | — | 74:45.07 |
| אנסטסיה גורבנקו | 200 מעורב אישי | 12:11.87 | — | 72:10.70 |
| תומר שוסטר | 100 גב | 753.39 | 953.48 | — |
| אנסטסיה גורבנקו | 100 חזה | 171:07.79 | 121:07.11 | — |
| אנסטסיה גורבנקו | 200 מעורב | — | 42:11.14 | — |
| אנסטסיה גורבנקו | 50 חזה | 1530.91 | 1832.50 | — |
| דריה גולובטי | 200 חופשי | 101:58.72 | 141:58.45 | — |
| לאה פולונסקי | 200 מעורב | — | 92:12.13 | — |
| מירון חרותי | 50 חופשי | 1421.96 | 1421.87 | — |
| תום מיניס | 200 גב | 152:12.40 | 92:11.07 | — |
| תום מיניס | 100 גב | 181:01.19 | 121:00.91 | — |
| אלכסיי גליבינסקי | 200 מעורב אישי | 111:59.31 | 162:01.53 | — |
| איתן בן שטרית | 200 מעורב אישי | 91:59.11 | 101:59.31 | — |
| אביב ברזילי | 50 גב | 3529.56 | — | — |
| אביב ברזילי | 100 גב | 241:02.00 | — | — |
| דריה גולובטי | 100 חופשי | 3255.37 | — | — |
| דריה גולובטי | 50 חופשי | 3825.94 | — | — |
| דריה גולובטי | 400 חופשי | 144:14.81 | — | — |
| לאה פולונסקי | 100 חופשי | 3955.84 | — | — |
| לאה פולונסקי | 200 חופשי | 271:59.92 | — | — |
| לאה פולונסקי | 200 מעורב אישי | 82:13.43 | — | — |
| לאה פולונסקי | 200 פרפר | 202:15.61 | — | — |
| מירון חרותי | 50 פרפר | 2623.51 | — | — |
| תום מיניס | 50 גב | 2628.83 | — | — |
| אלכסיי גליבינסקי | 100 חופשי | 3549.09 | — | — |
| אלכסיי גליבינסקי | 200 חופשי | 311:47.83 | — | — |
| איתן בן שטרית | 200 גב | 211:58.40 | — | — |
| איתן בן שטרית | 200 חופשי | 261:47.59 | — | — |
| מרטין קרטאבי | 50 פרפר | 3623.77 | — | — |
| מרטין קרטאבי | 100 חופשי | 7950.85 | — | — |
| מרטין קרטאבי | 50 חופשי | 1822.08 | — | — |
| תום סלע | 50 פרפר | 6124.42 | — | — |
| תום סלע | 100 פרפר | 4253.37 | — | — |
| תום סלע | 50 חופשי | 6923.17 | — | — |
| מיכאל לייטרובסקי | 50 פרפר | 6324.47 | — | — |
| מיכאל לייטרובסקי | 50 גב | 2725.14 | — | — |
| מיכאל לייטרובסקי | 100 גב | 4756.00 | — | — |
| מרק טלר | 100 חזה | 321:00.80 | — | — |
| מרק טלר | 50 חזה | 3927.90 | — | — |
| נבחרת ישראלדניס לוקטב · איתן בן שטרית · אלכסיי גליבינסקי · דניאל קריצבסקי | שליחים 4×200 חופשי | 47:06.71 | — | — |
| דניס לוקטב | 100 חופשי | 3949.17 | — | — |
| דניס לוקטב | 200 חופשי | 181:47.21 | — | — |
| דניאל קריצבסקי | 100 חופשי | 4249.24 | — | — |
| דניאל קריצבסקי | 100 פרפר | 3953.30 | — | — |
| אוקאן גולדין | 200 גב | 191:58.26 | — | — |
| אוקאן גולדין | 50 גב | 5125.62 | — | — |
| אוקאן גולדין | 100 גב | 2854.53 | — | — |
| ענבר דנציגר | 200 גב | 291:59.83 | — | — |
| ענבר דנציגר | 100 פרפר | 4553.53 | — | — |
| ענבר דנציגר | 50 גב | 3525.36 | — | — |
| ענבר דנציגר | 100 גב | 2054.13 | — | — |
| יואב רומנו | 200 חופשי | 351:48.09 | — | — |
| יואב רומנו | 400 חופשי | 273:52.43 | — | — |
| נבחרת ישראלאלכסיי גליבינסקי · דניס לוקטב · דניאל קריצבסקי · מרטין קרטאבי | שליחים 4×100 חופשי | 103:15.45 | — | — |
| נבחרת ישראלתום מיניס · אנסטסיה גורבנקו · לאה פולונסקי · דריה גולובטי | שליחים 4×100 מעורב | 104:02.19 | — | — |
| נבחרת ישראלתומר שוסטר · מרק טלר · דניאל קריצבסקי · אלכסיי גליבינסקי | שליחים 4×100 מעורב | 163:36.57 | — | — |
📅 יומן ימי התחרות
נבחרת ישראל במשחה השליחים 4×100 מעורב, במקום העשירי. נערכו היום 4 שחיות ישראליות.
אנסטסיה גורבנקו עלתה לגמר במשחה ה200 מעורב אישי וסיימה במקום השביעי. נערכו היום 17 שחיות ישראליות.
תומר שוסטר עלה לגמר במשחה ה50 גב וסיים במקום החמישי. נערכו היום 10 שחיות ישראליות.
תומר שוסטר עלה לחצי הגמר במשחה ה50 גב. נערכו היום 10 שחיות ישראליות.
אנסטסיה גורבנקו עלתה לגמר במשחה ה400 מעורב אישי וסיימה במקום השביעי. נערכו היום 10 שחיות ישראליות.
אביב ברזילי עלתה לגמר במשחה ה200 גב וסיימה במקום השביעי. נערכו היום 10 שחיות ישראליות.
נבחרת ישראל עלו לגמר במשחה השליחים 4×200 חופשי וסיימו במקום השביעי. נערכו היום 13 שחיות ישראליות.